ابعاد | 19.9 × 236.5 × 359.2 میلیمتر |
---|---|
وزن | 1.65 کیلوگرم |
جنس بدنه | PC + ABS |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
---|---|
سری پردازنده مرکزی | Core i5 |
ریز معماری پردازنده مرکزی | Tiger Lake |
مدل پردازنده مرکزی | Core i5 | 1135G7 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
ظرفیت حافظه Cache | 8 مگابایت |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | Hard Disk |
---|---|
ظرفیت حافظه Hard Disk | 512 SSD |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
---|---|
مدل گرافیک | Geforce MX450 |
حافظه اختصاصی گرافیک | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | DDR5 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | TN |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD |
نسبت تصویر | 9 : 16 |
نوع صفحه نمایش | مات |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | دارای NTSC (45 درصد) ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 250 نیتس |
درگاه های اتصال
پورت USB 2.0 | 1 پورت |
---|---|
پورت USB 3.1 | 1 عدد |
پورت USB 3.1 Type-C | 1 پورت |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه (Ethernet) | ندارد |
WiFi | دارد |
Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.0 |
کارت خوان (Card reader) | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
توضیحات پورت USB 3.1 Type-C | فقط انتقال داده |
توضیحات HDMI | HDMI 1.4b |
باتری
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
---|---|
ظرفیت باتری | 38 وات ساعت |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
---|---|
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری Dolby Audio |
میکروفون داخلی | دارد |
مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی |
توضیحات وب کم | 720p ، fixed focus ، privacy shutter |
سایر مشخصات
طبقه بندی | مالتی مدیا ، عمومی ، باریک و سبک |
---|---|
سیستم عامل | ندارد |
نسخه سیستم عامل | DOS |
زبان کیبورد | انگلیسی |
اقلام همراه | شارژر ، کابل برق ، دفترچه راهنما |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.