سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
---|---|
سری پردازنده مرکزی | Ryzen 7 |
مدل پردازنده مرکزی | Ryzen 7 | 6800H |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 گیگاهرتز |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.7 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
ظرفیت حافظه Cache | 512 کیلوبایت (L1) ، 4 مگابایت (L2) ، 16 مگابایت (L3) |
تعداد هسته GPU | 12 هسته |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | AMD Radeon 680M |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR5 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
---|---|
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
توضیحات SSD | PCIe 3.0 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
---|---|
مدل گرافیک | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | Wide View |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD |
نسبت تصویر | 9 : 16 |
نوع صفحه نمایش | مات |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی 62.5% sRGB ، پشتیبانی از Adobe:47.34% ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی ، پشتیبانی از Adaptive-Sync ، پشتیبانی از MUX Switch + Optimus |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.