گارانتی | 1 سال گارانتی داده پرداز رایانه متین |
ولتاژ ورودی | Lightning: 5V=2A, 9V=2A, MicroUSB. 5V – 2A / 9V – 2A, TypeC 5V – 3A / 9V – 2A(PD) |
ولتاژ خروجی | Type-C : 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.5A, USB1 (USB Type-A): 5V=2.4A, USB2 (USB Type-A): 5V=2.4A, USB3 (USB Type-A): 5V⎓4.5A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
وزن | 451 g |
نوع درگاه ورودی | Lightning, Micro USB, Type C |
نوع درگاه خروجی | Type C, USB. 1 – 2 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
نمایش میزان شارژ | صفحه نمایش LCD |
مدت زمان شارژ شدن | 9.5 hours (PD) |
فناوری SUPER CHARGE | دارد |
فناوری PD | دارد |
ظرفیت اسمی | 30000 میلی آمپر |
شرکت سازنده | سیلیکون پاور / Silicon Power |
ساخت کشور | چین |
رنگ | سفید, مشکی |
دکمه خاموش و روشن | دارد |
دمای عملکرد | 10°C – 40°C |
جنس بدنه | پلاستیک ABS |
توان خروجی | 22.5W |
تعداد درگاه ورودی | 3 |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
استاندارد | 1.2M, BSMI, CE, FCC, Li-ion 00, MSDS, PSE, RoHS, UN 38.3, WEEE |
ابعاد | 112.5 × 72 × 40 mm |
ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت که تقریباً هر گوشی هوشمندی را 6 تا 9 بار کامل شارژ میکند
فقط یک دستگاه میتواند همزمان به پاوربانک متصل شود تا قابلیت فست شارژ فعال شود.
PD (پاور دلیوری) توسط دستگاههای مبتنی بر Android و iOS پشتیبانی میشود.
4 خروجی (3 USB Type-A و 1 Type-C) تا 4 دستگاه را به طور همزمان شارژ می کند
مجهز به ورودی سه گانه قدرتمند (Micro-USB، Type-C و Lightning) برای راحتی کامل کاربر
هنوز بررسیای ثبت نشده است.